来源: 编辑: 发布时间:2020-02-07
空气中的有害气体的允许浓度(参照表)
| 一氧化碳CO | 0.03毫克/升 |
| 硫化氢H2S | 0.01毫克/升 |
| 氨NH4 | 0.02毫克/升 |
| 酚C6H6OH | 0.005毫克/升 |
| 氰氢酸 HCN | 0.0003毫克/升 |
| 一氧化碳CO | 0.03毫克/升 |
| 硫化氢H2S | 0.01毫克/升 |
| 氨NH4 | 0.02毫克/升 |
| 酚C6H6OH | 0.005毫克/升 |
| 氰氢酸 HCN | 0.0003毫克/升 |
| 一氧化碳CO | 0.03毫克/升 |
| 硫化氢H2S | 0.01毫克/升 |
| 氨NH4 | 0.02毫克/升 |
| 酚C6H6OH | 0.005毫克/升 |
| 氰氢酸 HCN | 0.0003毫克/升 |
| 一氧化碳CO | 0.03毫克/升 |
| 硫化氢H2S | 0.01毫克/升 |
| 氨NH4 | 0.02毫克/升 |
| 酚C6H6OH | 0.005毫克/升 |
| 氰氢酸 HCN | 0.0003毫克/升 |

上一篇:常见的净化措施有哪些
下一篇:洁净技术在工业生产中的广泛应用